Quick Links
System Statistiken
Flugmonitor
|
|
| Aktuelle Flüge | 72 |
| Gebuchte Flüge | 191 |
| Flüge (letzte 24h) | 665 |
| Gesamte Flüge | 638952 |
| Aktive VAs | 885 |
| Aktive Piloten | 4417 |
gezeigte VA

We fly from Frankfurt / Main to North and Eastern Europe and Asia. Our airline is part of FamilyAir Group. We will be flying without a multiplier factor. Pilots who accept this challenge are very welcome! \r\nYou can fly A380, B747 ore B737-800!
| ICAO Kennung: | ANY |
![]() |
| Stationiert in: | Spain | |
| Homepage: | http://www.anyway-va.com | |
| Konto: | 1.539.046.700v$ | |
| Ansehen: | 120 of 120 | |
| Pilotengehalt: | 10% vom VA-Einkommen
Airbus 340: 6% vom VA-Einkommen Boeing 747: 6% vom VA-Einkommen Airbus 330: 5% vom VA-Einkommen Boeing 767: 5% vom VA-Einkommen McDonnell Douglas 11: 5% vom VA-Einkommen Airbus 320: 4% vom VA-Einkommen Boeing 737: 4% vom VA-Einkommen McDonnell Douglas 82: 4% vom VA-Einkommen Airbus 318: 3% vom VA-Einkommen ATR 72: 3% vom VA-Einkommen Boeing 736: 3% vom VA-Einkommen Fokker 100: 3% vom VA-Einkommen Instruccion: 1% vom VA-Einkommen | |
| Airline Status | Active |
| Von | Nach | Ankunft | Passagiere | A/C | Dist. | Pilot | Bewertung | Einkommen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GCXO | LEMD | Sep 08, 19:41 | 152 | MD82 | 957nm | Rafael Hens | 90% | 964.100v$ | ![]() |
| LEMD | LEPP | Sep 08, 19:21 | 68 | AT72 | 163nm | Yeray Ruiz | 100% | 139.300v$ | ![]() |
| EDDF | LEMD | Sep 08, 18:25 | 152 | MD82 | 768nm | Jose Miguel Martin | 95% | 1.242.650v$ | ![]() |
| LEMD | LGAV | Sep 08, 18:24 | 150 | A320 | 1285nm | Javier Morcillo | 100% | 1.581.900v$ | ![]() |
| GEML | LEMD | Sep 08, 18:17 | 68 | AT72 | 313nm | Borja Verdejo | 100% | 312.350v$ | ![]() |
| Keine |