Quick Links
System Statistiken
Flugmonitor
|
|
| Aktuelle Flüge | 57 |
| Gebuchte Flüge | 158 |
| Flüge (letzte 24h) | 594 |
| Gesamte Flüge | 613026 |
| Aktive VAs | 909 |
| Aktive Piloten | 4359 |
gezeigte VA

Hej Sloveni, jošte živi
Duh (reč) naših dedova
Dok za narod srce bije
Njihovih sinova
Živi, živi duh slovenski
Živeće vekov’ma
| ICAO Kennung: | VIA |
![]() |
| Stationiert in: | Venezuela | |
| Homepage: | http://www.viasavirtual.com.ve | |
| Konto: | 6.741.555.083v$ | |
| Ansehen: | 120 of 120 | |
| Pilotengehalt: | 25% vom VA-Einkommen
Jefe División Taller y Texturas: 25% vom VA-Einkommen | |
| Airline Status | Active |
VIASA, la Venezolana Internacional de Aviación Sociedad Anónima, es una desaparecida Aerolínea Venezolana. Creada por el Gobierno Venezolano en Noviembre de 1960, se convirtió en una empresa mixta donde el 49% de las acciones estaban en manos Privadas y el 51% restante pertenecía al Gobierno. La Flota, de las más modernas de América del Sur en su época, estaba compuesta de Aviones Convair 880 en la década de 1960 y DC-8 en la década de 1970, DC-10-30, Boeing 747-200, Boeing 727, McDonnell Douglas MD-82, Airbus A300, entre otros. Famosa en todo el Mundo por ser una de las Aerolíneas Suramericana con más destinos Internacionales.
Hemos procedido a su rescate virtual, modernizando toda su flota sin dejar de utilizar sus aeronaves insignes, volamos directo, sin escalas en todas nuestras rutas, y con el propósito de crear más destinos Nacionales, por eso con VIASA, "El Tiempo pasa Volando..."
Hoy 02/02/2010 siendo las 01:16 Hora Legal de Venezuela, abrimos nuevamente Operaciones y con 08 Cuentas Platinum
Y a partir de hoy 10/03/2010, ya somos 9 PLATINUM
| Von | Nach | Ankunft | Passagiere | A/C | Dist. | Pilot | Bewertung | Einkommen | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVMI | KLAX | Jul 31, 08:12 | 380 | A346 | 3145nm | CRISTIANO AROSIO | 100% | 1.010.925v$ | ![]() |
| MPTO | SVMI | Jul 31, 03:56 | 394 | B773 | 740nm | César Morales | 100% | 1.656.725v$ | ![]() |
| SVJC | SVMI | Jul 30, 23:45 | 160 | B738 | 199nm | NELSON O"SHEE SOLORZA | 100% | 8.399v$ | ![]() |
| SVMI | SVJC | Jul 30, 22:09 | 160 | B738 | 199nm | NELSON O"SHEE SOLORZA | 100% | 9.125v$ | ![]() |
| SVMI | SVVL | Jul 30, 21:38 | 7 | LJ35 | 226nm | Hebert Africano | 95% | 25.425v$ | ![]() |
| Keine |